一、排污證執行情況
因企業行業類別為炸藥及火工品制造,此行業排污證申領標準待發布,公司有一臺4噸天然氣鍋爐,2019年8月進行熱力生產和供應類別排污證申領,并通過。
實施簡化管理的氣體燃料鍋爐排污單位申請信息
單位名稱 | 長春吉陽工業集團有限公司 | 注冊地址 | 長春凈月經濟開發區農大北四路 |
生產經營場所地址 | 長春凈月高新區玉潭鎮豐產村北 | 郵政編碼 | 130123 |
行業類別 | 熱力生產和供應 | 統一社會信用代碼 | 9122010175619110XT |
是否投產 | 是 | 投產日期 | 2018-10-25 |
生產經營場所中心經度 | 125°30′5.62″ | 生產經營場所中心緯度 | 43°51′28.37″ |
法定代表人 | 杜青山 | 固定電話 | 0431-84513877 |
技術負責人 | 杜世選 | 移動電話 | |
所在地是否屬于大氣重點控制區 | 否 | 所在地是否屬于總磷控制區 | 否 |
所在地是否屬于總氮控制區 | 否 | 所在地是否屬于重金屬污染特別排放限值實施區域 | 否 |
是否位于工業園區 | 否 | 所屬工業園區名稱 | |
所屬工業園區編碼 | | | |
鍋爐編號 | 容量 | 容量單位 | 年運行時間(h) | 燃料種類 | 年燃料使用量(萬立方米/年) | 備注 |
|
主要產品(介質) | 蒸汽、熱水 | 主要污染物類別 | 廢氣、廢水 |
大氣污染物排放形式 | 有組織 | 廢水污染物排放去向 | 外排 去向:直接進入江河、湖、庫等水環境 |
二、自行監測方案
1、公司為天燃氣鍋爐,廢氣執行GB13271-2014《鍋爐大氣污染物排放標準》表2在用燃煤鍋爐排放標準,詳見表1。
鍋爐煙氣污染物排放標準 單位:mg/m3
鍋爐類型 | 污染物 | 標準值 | 標準來源 |
燃氣鍋爐 | SO2 | 50 | GB13271-2014中表2標準 |
NOx | 200 |
顆粒物 | 20 |
2、有組織廢氣監測方案
排放設備 | 設備類型 | 排放口編號 | 監測點 | 監測因子 | 監測指標 | 排放限值 上限 | 執行標準 | 監測 方式 | 監測 頻次 | 監測方法 |
燃氣鍋爐 | 燃燒系統 | DA001 | 鍋爐煙氣出口斷面 | 煙氣量、煙氣濕度、氧含量、壓力 | 氮氧化物 | 200mg/Nm3 | 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 | 手動 | 1次/月 | 固定污染源廢氣氮氧化物的測定定電位電解法-2014 |
二氧化硫 | 50mg/Nm3 | 1次/年 | 固定污染源廢氣二氧化硫的測定定電位電解法HJ 57-2017 |
顆粒物 | 20 mg/Nm3 | 1次/年 | 固定污染源廢氣低濃度顆粒物的測定重量法HJ 836-2017 |
林格曼黑度 | 1級 | 1次/年 | 固定污染源排放煙氣黑度的測定林格曼黑度圖法HJ/T 98-2007 |
3、企業屬民爆行業,經投資技改后生產工藝無廢水排放,只有生活污水經污水站處理達標后通過管道排入霧開河,排放標準執行GB14470.3-2011《彈藥裝藥行業水污染物排放標準》表2標準。
表2 廢水污染物排放標準 單位:mg/L(PH除外)
序號 | 污染物名稱 | GB14470.3-2011表2標準 |
1 | COD | 60 |
2 | BOD5 | 20 |
3 | SS | 50 |
4 | 氨氮 | 15 |
5 | 動植物油 | 3 |
6 | PH | 6-9 |
7 | 總磷(以P計) | 1.0 |
| 基準排水量 | 20m3/d |
4、廢水監測方案
序號 | 污染源類別/監測類別 | 排放口編號/監測點位 | 排放口名稱/監測點位名稱 | 監測內容(1) | 污染物名稱 | 排放 濃度限值(mg/L | 監測設施 | 手工監測采樣方法及個數 | 手工監測頻次 | 手工測定方法 |
1 | 廢水 | DW001 | 生活污水總排放口 | 流量 | 懸浮物 | 50 | 手動 | 瞬時采樣至少4個樣 | 1次/年 | 水質懸浮物的測定重量法GB 11901-1989 |
2 | 廢水 | DW001 | 生活污水總排放口 | 流量 | 氨氮(NH3-N) | 15 | 手動 | 瞬時采樣至少4個樣 | 1次/年 | 水質氨氮的測定流動注射-水楊酸分光光度法HJ 666-2013 |
3 | 廢水 | DW001 | 生活污水總排放口 | 流量 | 五日生化需氧量 | 20 | 手動 | 瞬時采樣 至少4個樣 | 1次/年 | 水質五日生化需氧量(BOD5)的測定稀釋與接種法HJ505-2009 |
4 | 廢水 | DW001 | 生活污水總排放口 | 流量 | 總磷(以P計) | 1.0 | 手動 | 瞬時采樣 至少4個樣 | 1次/年 | 水質總磷的測定流動注射-鉬酸銨分光光度法HJ 671-2013 |
5 | 廢水 | DW001 | 生活污水總排放口 | 流量 | 化學需氧量 | 60 | 手動 | 瞬時采樣 至少4個樣 | 1次/年 | 水質化學需氧量的測定快速消解分光光度法HJ/T 399-2007 |
| | | | | | | | | | |
序號 | 污染源類別/監測類別 | 排放口編號/監測點位 | 排放口名稱/監測點位名稱 | 監測內容(1) | 污染物名稱 | 排放 濃度限值(mg/L | 監測設施 | 手工監測采樣方法及個數 | 手工監測頻次 | 手工測定方法 |
6 | 廢水 | DW001 | 生活污水總排放口 | 流量 | 動植物油 | 3 | 手動 | 瞬時采樣至少4個樣 | 1次/年 | 水質石油類和動植物油類的測定紅外分光光度法HJ 637-2012代替GB/T 16488-1996 |
7 | 廢水 | DW001 | 生活污水總排放口 | 流量 | pH值 | 6-9 | 手動 | 瞬時采樣 | 1次/年 | 水質pH值的測定玻璃電極法GB 6920-1986 |
5、噪聲監測方案
監測點位 | 監測指標 | 排放限值 | 執行標準 | 檢測方式 | 監測頻次 | 監測方法 |
廠界 | 噪聲 | 晝間dB(A) | 55 | 手工 | 1次/年 | GB 12348-2008《工業企業廠界環境噪聲排放標準》 |
夜間dB(A) | 45 |